聚氯乙烯(PVC) (V)
交易所: 大连商品交易所
分类: 化工
相关合约
| 合约代码 | 合约名称 | 主力合约 | 操作 |
|---|---|---|---|
| V2608 | PVC2608 | 否 | |
| V2609 | PVC2609 | 是 | |
| V2609F | 聚氯乙烯月均价2609 | 否 | |
| V2610 | PVC2610 | 否 | |
| V2610F | 聚氯乙烯月均价2610 | 是 | |
| V2611 | PVC2611 | 否 | |
| V2611F | 聚氯乙烯月均价2611 | 否 | |
| V2612 | PVC2612 | 否 | |
| V2612F | 聚氯乙烯月均价2612 | 否 | |
| V2701 | PVC2701 | 否 | |
| V2701F | 聚氯乙烯月均价2701 | 否 | |
| V2702 | PVC2702 | 否 | |
| V2703 | PVC2703 | 否 | |
| V2704 | PVC2704 | 否 | |
| V2705 | PVC2705 | 否 | |
| V2706 | PVC2706 | 否 | |
| V2707 | PVC2707 | 否 |
期货
用户
资讯