聚丙烯 (PP)
交易所: 大连商品交易所
分类: 化工
相关合约
| 合约代码 | 合约名称 | 主力合约 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PP2608 | 聚丙烯2608 | 否 | |
| PP2609 | 聚丙烯2609 | 是 | |
| PP2609F | 聚丙烯月均价2609 | 是 | |
| PP2610 | 聚丙烯2610 | 否 | |
| PP2610F | 聚丙烯月均价2610 | 否 | |
| PP2611 | 聚丙烯2611 | 否 | |
| PP2611F | 聚丙烯月均价2611 | 否 | |
| PP2612 | 聚丙烯2612 | 否 | |
| PP2612F | 聚丙烯月均价2612 | 否 | |
| PP2701 | 聚丙烯2701 | 否 | |
| PP2701F | 聚丙烯月均价2701 | 否 | |
| PP2702 | 聚丙烯2702 | 否 | |
| PP2703 | 聚丙烯2703 | 否 | |
| PP2704 | 聚丙烯2704 | 否 | |
| PP2705 | 聚丙烯2705 | 否 | |
| PP2706 | 聚丙烯2706 | 否 | |
| PP2707 | 聚丙烯2707 | 否 |
期货
用户
资讯