聚乙烯(LLDPE) (L)
交易所: 大连商品交易所
分类: 化工
相关合约
| 合约代码 | 合约名称 | 主力合约 | 操作 |
|---|---|---|---|
| L2608 | 塑料2608 | 否 | |
| L2609 | 塑料2609 | 是 | |
| L2609F | 聚乙烯月均价2609 | 否 | |
| L2610 | 塑料2610 | 否 | |
| L2610F | 聚乙烯月均价2610 | 是 | |
| L2611 | 塑料2611 | 否 | |
| L2611F | 聚乙烯月均价2611 | 否 | |
| L2612 | 塑料2612 | 否 | |
| L2612F | 聚乙烯月均价2612 | 否 | |
| L2701 | 塑料2701 | 否 | |
| L2701F | 聚乙烯月均价2701 | 否 | |
| L2702 | 塑料2702 | 否 | |
| L2703 | 塑料2703 | 否 | |
| L2704 | 塑料2704 | 否 | |
| L2705 | 塑料2705 | 否 | |
| L2706 | 塑料2706 | 否 | |
| L2707 | 塑料2707 | 否 |
期货
用户
资讯